Adempimento degli obblighi
di trasparenza e di pubblicità
(Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129)
Erogazioni pubbliche anno 2018
SOGGETTO RICEVENTE | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA (€) | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Ass. Cult. Ethea | Comune di Subiaco | 1.800,00 | 29/01/2018 | Affidamento servizio di gestione servizi turistici Rocca Abbaziale |
Ass. Cult. Ethea | Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili | 1.465,59 | 17/04/2018 | Affidamento servizi di gestione centro visita Vicovaro |
Ass. Cult. Ethea | Comune di Subiaco | 600,00 | 15/06/2018 | Liquidazione febbraio gestione Ufficio Turistico Largo Sodoma |
Ass. Cult. Ethea | Comune di Subiaco | 1.200,00 | 26/06/2018 | Affidamento servizio di gestione servizi turistici Rocca Abbaziale |
Ass. Cult. Ethea | Comune di Subiaco | 10.000,00 | 23/07/2018 | Affidamento servizio di gestione servizi turistici Rocca Abbaziale |
Ass. Cult. Ethea | Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili | 1.465,59 | 31/08/2018 | Affidamento servizi di gestione centro visita Vicovaro |
Ass. Cult. Ethea | Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili | 530,73 | 05/11/2018 | Affidamento servizi di gestione centro visita Vicovaro |
Ass. Cult. Ethea | Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili | 664,67 | 05/11/2018 | Affidamento servizi di gestione centro visita Vicovaro |
Ass. Cult. Ethea | Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili | 1.465,59 | 19/11/2018 | Affidamento servizi di gestione centro visita Vicovaro |
Ass. Cult. Ethea | Comune di Subiaco | 2.000,00 | 27/11/2018 | Liquidazione Giugno-Ottobre gestione Ufficio Turistico Largo Sodoma |
Ass. Cult. Ethea | Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili | 2.936,17 | 20/12/2018 | Affidamento servizi di gestione centro visita Vicovaro |
Versamenti nei confronti di enti pubblici 2018
SOGGETTO RICEVENTE | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Subiaco | Ass. Cult. Ethea | 1.264,25 | 19/02/2018 | Versamento percentuale comunale biglietti MACS e Rocca di Subiaco |
Comune di Subiaco | Ass. Cult. Ethea | 1.230,22 | 14/05/2018 | Versamento percentuale comunale biglietti MACS e Rocca di Subiaco |
Comune di Subiaco | Ass. Cult. Ethea | 1.831,27 | 20/08/2018 | Versamento percentuale comunale biglietti MACS e Rocca di Subiaco |
Comune di Subiaco | Ass. Cult. Ethea | 2.634,67 | 19/11/2018 | Versamento percentuale comunale biglietti MACS e Rocca di Subiaco |